| 9.3 | 1:45 am | Heute | 12:58 am | 9.5 |
| 17.9 | 16 | März | 17 | 25.4 |
| 17.9 | 16 Mrz | 2026 | 17 Mrz | 25.4 |
| 10.3° | 12:22 am | Heute | 5:03 am | 2.1° |
| 32.0° | 11 | März | 17 | -6.1° |
| 32.0° | 11 Mrz | 2026 | 2 Feb | -15.0° |
| Unknown |
|
| Temperatur 2.1°C
Windgeschwindigkeit-Böeen 0-9.5 km/h |
|
| 0 | 0 |
| Wind | Böeen |
| 210° SSW | |
|
WU-api - Vevor Weather - Weaverville, NC Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |