| 5.8 | 1:45 am | Heute | 12:58 am | 5.9 |
| 11.1 | 16 | März | 17 | 15.8 |
| 11.1 | 16 Mrz | 2026 | 17 Mrz | 15.8 |
| 10.3° | 12:22 am | Heute | 4:59 am | 2.2° |
| 32.0° | 11 | März | 17 | -6.1° |
| 32.0° | 11 Mrz | 2026 | 2 Feb | -15.0° |
| Unknown |
|
| Temperatur 2.1°C
Windgeschwindigkeit-Böeen 0-5.9 mph |
|
| 0 | 0 |
| Wind | Böeen |
| 210° SSW | |
|
WU-api - Vevor Weather - Weaverville, NC Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |