| 2.6 | 1:45 am | Heute | 12:58 am | 2.6 |
| 5 | 16 | März | 17 | 7.1 |
| 5 | 16 Mrz | 2026 | 17 Mrz | 7.1 |
| 10.3° | 12:22 am | Heute | 3:18 am | 5.7° |
| 32.0° | 11 | März | 17 | -6.1° |
| 32.0° | 11 Mrz | 2026 | 2 Feb | -15.0° |
| Unknown |
|
| Temperatur 5.6°C
Windgeschwindigkeit-Böeen 1.5-2.6 m/s |
|
| 2 | 2 |
| Wind | Böeen |
| 151° SSO | |
|
WU-api - Vevor Weather - Weaverville, NC Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |