| 5.8 | 1:45 am | Heute | 12:58 am | 5.9 |
| 11.1 | 16 | März | 17 | 15.8 |
| 11.1 | 16 Mrz | 2026 | 17 Mrz | 15.8 |
| 10.3° | 12:22 am | Heute | 3:18 am | 5.7° |
| 32.0° | 11 | März | 17 | -6.1° |
| 32.0° | 11 Mrz | 2026 | 2 Feb | -15.0° |
| Unknown |
|
| Temperatur 5.7°C
Windgeschwindigkeit-Böeen 1.5-5.9 mph |
|
| 2 | 5 |
| Wind | Böeen |
| 96° O | |
|
WU-api - Vevor Weather - Weaverville, NC Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |