| 5.8 | 1:45 am | Heute | 12:58 am | 5.9 |
| 11.1 | 16 | März | 17 | 15.8 |
| 11.1 | 16 Mrz | 2026 | 17 Mrz | 15.8 |
| 50.5° | 12:22 am | Heute | 4:59 am | 36.0° |
| 89.6° | 11 | März | 17 | 21.0° |
| 89.6° | 11 Mrz | 2026 | 2 Feb | 5.0° |
| Unknown |
|
| Temperatur 36°F
Windgeschwindigkeit-Böeen 0-5.9 mph |
|
| 0 | 0 |
| Wind | Böeen |
| 216° SW | |
|
WU-api - Vevor Weather - Weaverville, NC Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |