| 5.8 | 1:45 am | Hoy | 12:58 am | 5.9 |
| 11.1 | 16 | Marzo | 17 | 15.8 |
| 11.1 | 16 Mar | 2026 | 17 Mar | 15.8 |
| 50.5° | 12:22 am | Hoy | 3:18 am | 42.2° |
| 89.6° | 11 | Marzo | 17 | 21.0° |
| 89.6° | 11 Mar | 2026 | 2 Feb | 5.0° |
| Unknown |
|
| Temperatura 42°F
Velocidad del viento-Ráfaga 3.4-5.9 mph |
|
| 3 | 5 |
| Viento | Ráfaga |
| 151° SSE | |
|
WU-api - Vevor Weather - Weaverville, NC Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |