| 9.3 | 1:45 am | Hoy | 12:58 am | 9.5 |
| 17.9 | 16 | Marzo | 17 | 25.4 |
| 17.9 | 16 Mar | 2026 | 17 Mar | 25.4 |
| 10.3° | 12:22 am | Hoy | 6:29 am | 0.9° |
| 32.0° | 11 | Marzo | 17 | -6.1° |
| 32.0° | 11 Mar | 2026 | 2 Feb | -15.0° |
| Unknown |
|
| Temperatura 1.7°C
Velocidad del viento-Ráfaga 0-9.5 km/h |
|
| 0 | 0 |
| Viento | Ráfaga |
| 125° SE | |
|
WU-api - Vevor Weather - Weaverville, NC Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |