| 5.8 | 1:45 am | Hoy | 12:58 am | 5.9 |
| 11.1 | 16 | Marzo | 17 | 15.8 |
| 11.1 | 16 Mar | 2026 | 17 Mar | 15.8 |
| 10.3° | 12:22 am | Hoy | 3:18 am | 5.7° |
| 32.0° | 11 | Marzo | 17 | -6.1° |
| 32.0° | 11 Mar | 2026 | 2 Feb | -15.0° |
| Unknown |
|
| Temperatura 5.7°C
Velocidad del viento-Ráfaga 1.5-5.9 mph |
|
| 2 | 5 |
| Viento | Ráfaga |
| 96° E | |
|
WU-api - Vevor Weather - Weaverville, NC Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |