| 5.8 | 1:45 am | Aujourd'hui | 12:58 am | 5.9 |
| 11.1 | 16 | Mars | 17 | 15.8 |
| 11.1 | 16 Mar | 2026 | 17 Mar | 15.8 |
| 10.3° | 12:22 am | Aujourd'hui | 5:03 am | 2.1° |
| 32.0° | 11 | Mars | 17 | -6.1° |
| 32.0° | 11 Mar | 2026 | 2 Fév | -15.0° |
| Unknown |
|
| Température 2.1°C
Vitesse du Vent -Rafale 0-5.9 mph |
|
| 0 | 0 |
| Vent | Rafale |
| 210° SSO | |
|
WU-api - Vevor Weather - Weaverville, NC Ne prenez jamais des décisions importantes qui pourraient causer des dommages à des personnes ou à des biens sur ces informations météorologiques. |
Crédits, contact et . . . |