| 5.8 | 1:45 am | Oggi | 12:58 am | 5.9 |
| 11.1 | 16 | Marzo | 17 | 15.8 |
| 11.1 | 16 Mar | 2026 | 17 Mar | 15.8 |
| 10.3° | 12:22 am | Oggi | 5:03 am | 2.1° |
| 32.0° | 11 | Marzo | 17 | -6.1° |
| 32.0° | 11 Mar | 2026 | 2 Feb | -15.0° |
| Unknown |
|
| Temperatura 2.1°C
Vento-Raffica 0-5.9 mph |
|
| 0 | 0 |
| Vento | Raffica |
| 220° SW | |
|
WU-api - Vevor Weather - Weaverville, NC Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
Crediti, contatti e . . . |