| 5.8 | 1:45 am | Dzisiaj | 12:58 am | 5.9 |
| 11.1 | 16 | Marzec | 17 | 15.8 |
| 11.1 | 16 Mar | 2026 | 17 Mar | 15.8 |
| 50.5° | 12:22 am | Dzisiaj | 3:18 am | 42.2° |
| 89.6° | 11 | Marzec | 17 | 21.0° |
| 89.6° | 11 Mar | 2026 | 2 Lut | 5.0° |
| Unknown |
|
| Temperatura 42°F
Prędkość wiatru-Porywy 3.4-5.9 mph |
|
| 3 | 5 |
| Wiatr | Porywy |
| 151° SSE | |
|
WU-api - Vevor Weather - Weaverville, NC Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
Kredyty, kontakt i . . . |