| 2.6 | 1:45 am | Dzisiaj | 12:58 am | 2.6 |
| 5 | 16 | Marzec | 17 | 7.1 |
| 5 | 16 Mar | 2026 | 17 Mar | 7.1 |
| 10.3° | 12:22 am | Dzisiaj | 6:29 am | 0.9° |
| 32.0° | 11 | Marzec | 17 | -6.1° |
| 32.0° | 11 Mar | 2026 | 2 Lut | -15.0° |
| Unknown |
|
| Temperatura 1.5°C
Prędkość wiatru-Porywy 0-2.6 m/s |
|
| 0 | 0 |
| Wiatr | Porywy |
| 181° S | |
|
WU-api - Vevor Weather - Weaverville, NC Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
Kredyty, kontakt i . . . |